桃山台駅時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 2番ー吹田市内、佐高
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||||||
| 経由 | 阪急南千里駅・佐竹台五丁目・亥子谷・佐井寺北・竹谷 | 阪急南千里駅・佐竹台五丁目・亥子谷 | 阪急南千里駅・津雲台センター前 | 阪急南千里駅・佐竹台三丁目 | 経由 | |||||
| 系統 | [2] | [3] | [11] | [10] | [5] | [8][9] | [61] | [65] | [62][69] | 系統 |
| 主な 経由地 | 上山手町→JR吹田駅(北口)→吹田市役所前(阪急吹田駅) | 吹高口→吹田市役所前(阪急吹田駅) | 吹田SST | 七尾→JR岸辺駅(南口)→大曽根 | 原町二丁目 | 阪急山田駅 | 津雲台二丁目 | 高野台五丁目→高野台小学校前 | 主な 経由地 | |
| 行先 | JR吹田駅(南口) | JR吹田駅(南口) | JR岸辺駅(北口) | JR吹田駅(南口) | JR吹田駅(北口) | 五月が丘(循環) | 千里営業所前 | 津雲台七丁目 | 佐竹台・高野台(循環) | 行先 |
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 |
|
|
| 7 | ||||||
| 8 |
| 8 | ||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 10 |
| 10 | ||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 |
| 12 | ||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 |
| 14 | ||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 |
| 16 | ||||||||
| 17 |
| 17 | ||||||||
| 18 | 18 | |||||||||
| 19 |
| 19 | ||||||||
| 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||
| 22 |
| 22 | ||||||||
| 23 | 23 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||||||
| 経由 | 阪急南千里駅・佐竹台五丁目・亥子谷・佐井寺北・竹谷 | 阪急南千里駅・佐竹台五丁目・亥子谷 | 阪急南千里駅・津雲台センター前 | 阪急南千里駅・佐竹台三丁目 | 経由 | |||||
| 系統 | [2] | [3] | [11] | [10] | [5] | [8] | [61] | [65] | [69] | 系統 |
| 主な 経由地 | 上山手町→JR吹田駅(北口)→吹田市役所前(阪急吹田駅) | 吹高口→吹田市役所前(阪急吹田駅) | 吹田SST | 七尾→JR岸辺駅(南口)→大曽根 | 原町二丁目 | 阪急山田駅 | 津雲台二丁目 | 高野台五丁目→高野台小学校前 | 主な 経由地 | |
| 行先 | JR吹田駅(南口) | JR吹田駅(南口) | JR岸辺駅(北口) | JR吹田駅(南口) | JR吹田駅(北口) | 五月が丘(循環) | 千里営業所前 | 津雲台七丁目 | 佐竹台・高野台(循環) | 行先 |
| 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 9 |
| 9 | ||||||||
| 10 |
| 10 | ||||||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 12 |
| 12 | ||||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 14 |
| 14 | ||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 16 |
| 16 | ||||||||
| 17 | 17 | |||||||||
| 18 | 18 | |||||||||
| 19 | 19 | |||||||||
| 20 | 20 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||
| 22 | 22 | |||||||||
| 23 |
| 23 | ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
