千里中央時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ②西町三丁目(北緑丘)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 |
| 経由 | 新船場南橋 | 経由 |
| 系統 | [40][41][43][44][46] | 系統 |
| 主な 経由地 | 北緑丘団地→桜井谷→柴原 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急豊中駅 | 行先 |
| 5 |
| 5 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| 24 |
| 24 |
| ||
| ||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 |
| 経由 | 新船場南橋 | 経由 |
| 系統 | [40][41][43][44] | 系統 |
| 主な 経由地 | 北緑丘団地→桜井谷→柴原 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急豊中駅 | 行先 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| 23 | 23 | |
| ||
| ||
