粟生団地時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ④粟生間谷西四(茨木方面)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 |
| 経由 | 奥・宿久庄 | 経由 |
| 系統 | [85] | 系統 |
| 主な 経由地 | 中河原南口→春日→茨木警察署前 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR茨木駅→阪急茨木市駅(西口) | 行先 |
| 6 |
| 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 |
| 経由 | 奥・宿久庄 | 経由 |
| 系統 | [85] | 系統 |
| 主な 経由地 | 中河原南口→春日→茨木警察署前 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR茨木駅→阪急茨木市駅(西口) | 行先 |
| 6 |
| 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 | |
| ||
| ||
