曽根東時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 阪急曽根駅(南向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | 阪急曽根駅 | 経由 | ||
| 系統 | [25][38][86][87][95] | [25][38] | [95] | 系統 |
| 主な 経由地 | クリーンランド | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 阪急曽根駅 | 阪急豊中駅 | イオンモール伊丹 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | |||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 阪急曽根駅 | 経由 | ||
| 系統 | [25][38][86][87][95] | [25][38] | [95] | 系統 |
| 主な 経由地 | クリーンランド | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 阪急曽根駅 | 阪急豊中駅 | イオンモール伊丹 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 | 8 | |||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
