山の口時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 間谷入口・彩都あさぎ三・川合(東向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | 彩都あさぎ三丁目 | 宿久庄・茨木警察署前 | 経由 | |
| 系統 | [22] | [85] | [36][56] | 系統 |
| 主な 経由地 | 彩都あさぎ→彩都西駅 | JR茨木駅→ | 間谷住宅(循環) | 主な 経由地 |
| 行先 | 彩都粟生北 方面 | 阪急茨木市駅(西口) | 間谷住宅1 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 彩都あさぎ三丁目 | 宿久庄・茨木警察署前 | 経由 | |
| 系統 | [22] | [85] | [36][56] | 系統 |
| 主な 経由地 | 彩都あさぎ→彩都西駅 | JR茨木駅→ | 間谷住宅(循環) | 主な 経由地 |
| 行先 | 彩都粟生北 方面 | 阪急茨木市駅(西口) | 間谷住宅1 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
