茨木市役所前時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 駅前通り(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||||||
| 経由 | JR茨木駅・茨木警察署前・中河原南口 | JR茨木駅・中央図書館前 | 経由 | ||||||
| 系統 | [92] | [95] | [90][93] | [81] | [81][87] | [85] | [82] | [77] | 系統 |
| 主な 経由地 | 国道豊川→小野原 | 国道豊川 | 郡山団地 | 上福井→千提寺口 | 上福井→茨木山手台七丁目 | 宿久庄→奥 | 安威団地 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 阪急石橋阪大前駅 | 彩都西駅 | 豊川四丁目 | 忍頂寺 | 茨木サニータウン | 粟生団地 | 追手門学院前 | JR茨木駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 |
|
| 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 |
| 11 | |||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 |
| 13 | |||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 |
| 15 | |||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 |
| 17 | |||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 21 |
| 21 | |||||||
| 22 | 22 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||||||
| 経由 | JR茨木駅・茨木警察署前・中河原南口 | JR茨木駅・中央図書館前 | 経由 | ||||||
| 系統 | [92] | [95] | [90][93] | [81] | [81][87] | [85] | [82] | [77] | 系統 |
| 主な 経由地 | 国道豊川→小野原 | 国道豊川 | 郡山団地 | 上福井→千提寺口 | 上福井→茨木山手台七丁目 | 宿久庄→奥 | 安威団地 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 阪急石橋阪大前駅 | 彩都西駅 | 豊川四丁目 | 忍頂寺 | 茨木サニータウン | 粟生団地 | 追手門学院前 | JR茨木駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 |
|
| 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 |
| 11 | |||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 |
| 13 | |||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 |
| 15 | |||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 |
|
| 17 | ||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| 21 |
| 21 | |||||||
| 22 | 22 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
