津雲台南口時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 津雲台センター・津雲台二丁目(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | 津雲台センター前 | 経由 | ||
| 系統 | [68] | [61][62] | [65] | 系統 |
| 主な 経由地 | 東町センター前 | 阪急山田駅 | 津雲台二丁目 | 主な 経由地 |
| 行先 | 千里中央 | 千里営業所前 | 津雲台七丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 |
| 7 | ||
| 8 |
| 8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 津雲台センター前 | 経由 | ||
| 系統 | [68] | [61] | [65] | 系統 |
| 主な 経由地 | 東町センター前 | 阪急山田駅 | 津雲台二丁目 | 主な 経由地 |
| 行先 | 千里中央 | 千里営業所前 | 津雲台七丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
