津雲台七丁目時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 中央公園口・上新田・津雲台二(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 津雲台センター前・阪急南千里駅 | 上新田・桃山台駅 | 経由 | |||
| 系統 | [4][12][18][57][67] | [65] | [20][21][23][28] | [25][38] | [30][32][33][35][39] | 系統 |
| 主な 経由地 | 桃山台駅→南町二丁目 | 熊野町東→旭ヶ丘→豊中市役所北 | 中桜塚四丁目 | 東豊中団地前→豊中高校前 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 千里中央 | 千里中央 | 阪急豊中駅 | 阪急曽根駅 | 阪急豊中駅 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
|
| 8 | |||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 |
| 15 | ||||
| 16 |
|
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | ||||
| 18 |
| 18 | ||||
| 19 |
| 19 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | 津雲台センター前・阪急南千里駅 | 上新田・桃山台駅 | 経由 | ||
| 系統 | [4][12][18][57][67] | [65] | [20][21][23] | [30][33][35] | 系統 |
| 主な 経由地 | 桃山台駅→南町二丁目 | 熊野町東→旭ヶ丘→豊中市役所北 | 東豊中団地前→豊中高校前 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 千里中央 | 千里中央 | 阪急豊中駅 | 阪急豊中駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 |
| 10 | |||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 |
| 13 | |||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 |
| 19 | |||
| 20 |
| 20 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
