山田弘済院時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 阪急山田駅(東向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||
| 経由 | 阪急山田駅・新小川 | 阪急山田駅・津雲台センター前 | 経由 | ||
| 系統 | [12][18] | [57] | [4] | [61] | 系統 |
| 主な 経由地 | 山田樫切山→下山田→七尾 | 山田樫切山→メゾン千里丘 | 亥子谷→原町二丁目 | 阪急南千里駅→桃山台駅→南町二丁目 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR岸辺駅(北口) | JR茨木駅 | JR吹田駅(北口) | 千里中央 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 |
| 10 | |||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 |
| 13 | |||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 |
| 22 | |||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | 阪急山田駅・新小川 | 阪急山田駅・津雲台センター前 | 経由 | ||
| 系統 | [12][18] | [57] | [4] | [61] | 系統 |
| 主な 経由地 | 山田樫切山→下山田→七尾 | 山田樫切山→メゾン千里丘 | 亥子谷→原町二丁目 | 阪急南千里駅→桃山台駅→南町二丁目 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR岸辺駅(北口) | JR茨木駅 | JR吹田駅(北口) | 千里中央 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 |
| 10 | |||
| 11 |
| 11 | |||
| 12 |
| 12 | |||
| 13 |
| 13 | |||
| 14 |
| 14 | |||
| 15 |
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | |||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 |
| 22 | |||
| |||||
| |||||
