片山小学校前時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 朝日が丘町・朝日が丘町名神下(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||||
| 経由 | 上山手町・竹谷・亥子谷 | 上山手町・竹谷 | 上山手町 | 原町二丁目・七尾西・亥子谷 | 経由 | |||
| 系統 | [2] | [20] | [19] | [13] | [6] | [5] | [4] | 系統 |
| 主な 経由地 | 佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 吹高口 | 佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 新小川→阪急山田駅 | 主な 経由地 | |||
| 行先 | 桃山台駅 | 五月が丘西 方面 | 片山町三丁目 方面 | 原町二丁目 方面 | 阪急千里山駅 | 桃山台駅 | 千里中央 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 |
| 19 | ||||||
| 20 |
| 20 | ||||||
| 21 |
| 21 | ||||||
| 22 | 22 | |||||||
| 23 |
|
| 23 | |||||
| 24 |
| 24 | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||||||
| 経由 | 上山手町・竹谷・亥子谷 | 上山手町・竹谷 | 上山手町 | 原町二丁目・七尾西・亥子谷 | 経由 | ||||
| 系統 | [2] | [21] | [20] | [19] | [13] | [6] | [5] | [4] | 系統 |
| 主な 経由地 | 佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 新小川→山田樫切山 | 吹高口 | 佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 新小川→阪急山田駅 | 主な 経由地 | |||
| 行先 | 桃山台駅 | 万博記念公園駅 | 五月が丘西 方面 | 片山町三丁目 方面 | 原町二丁目 方面 | 阪急千里山駅 | 桃山台駅 | 千里中央 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 |
| 20 | |||||||
| 21 |
| 21 | |||||||
| 22 | 22 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
