JR吹田駅(南口)時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 2…桃山・千中・循環(片山小・吹高口)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||||||
| 経由 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・上山手町・竹谷 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・吹高口・吹田高校 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・吹高口 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・原町二丁目 | 経由 | ||||
| 系統 | [2] | [20] | [13] | [19] | [3] | [19] | [12] | [4] | 系統 |
| 主な 経由地 | 五月が丘→亥子谷→佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 竹谷→五月が丘→亥子谷→阪急南千里駅 | JR岸辺駅(北口)→山田樫切山→新小川→阪急山田駅 | 七尾西→亥子谷→新小川→阪急山田駅 | 主な 経由地 | ||||
| 行先 | 桃山台駅 | 五月が丘西 | 原町二丁目 方面 | 吹田高校 方面 | 桃山台駅 | 吹田高校 方面 | 千里中央 | 千里中央 | 行先 |
| 6 |
| 6 | |||||||
| 7 |
| 7 | |||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 |
| 17 | |||||||
| 18 |
| 18 | |||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 |
|
| 20 | ||||||
| 21 |
| 21 | |||||||
| 22 | 22 | ||||||||
| 23 |
| 23 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||||
| 経由 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・上山手町・竹谷 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・吹高口・吹田高校 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・吹高口 | 吹田市役所前(阪急吹田駅)・原町二丁目 | 経由 | |||
| 系統 | [2] | [20] | [19] | [3] | [19] | [12] | [4] | 系統 |
| 主な 経由地 | 五月が丘→亥子谷→佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 竹谷→五月が丘→亥子谷→阪急南千里駅 | JR岸辺駅(北口)→山田樫切山→新小川→阪急山田駅 | 七尾西→亥子谷→新小川→阪急山田駅 | 主な 経由地 | |||
| 行先 | 桃山台駅 | 五月が丘西 | 吹田高校 方面 | 桃山台駅 | 吹田高校 方面 | 千里中央 | 千里中央 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||||
| 7 |
| 7 | ||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 |
| 17 | ||||||
| 18 |
| 18 | ||||||
| 19 |
| 19 | ||||||
| 20 |
| 20 | ||||||
| 21 |
| 21 | ||||||
| 22 | 22 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
