生瀬時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 木ノ元・一本松行(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||||
| 経由 | JR西宮名塩駅 | 蓬莱峡 | 経由 | |||||
| 系統 | [40] | [43][44] | [45] | [74] | [75] | [56] | [96] | 系統 |
| 主な 経由地 | 北六甲台→西宮北インター | 北六甲台→下山口→すみれ台 | 北六甲台→下山口→中野 | 丸山下→下山口→すみれ台 | 丸山下→下山口→中野 | 舟坂→白水峡墓園前 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 山口営業所前 | 山口営業所前 | 有馬温泉(太閤橋) | 岡場駅 | 有馬温泉(太閤橋) | 読売ゴルフ場 | 有馬温泉(太閤橋) | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 |
| 10 | ||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 |
| 16 | ||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 |
| 18 | ||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 |
| 20 | ||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||||
| 経由 | JR西宮名塩駅 | 蓬莱峡 | 経由 | ||||
| 系統 | [40] | [43][44] | [45] | [74] | [56] | [96] | 系統 |
| 主な 経由地 | 北六甲台→西宮北インター | 北六甲台→下山口→すみれ台 | 北六甲台→下山口→中野 | 丸山下→下山口→すみれ台 | 舟坂→白水峡墓園前 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 山口営業所前 | 山口営業所前 | 有馬温泉(太閤橋) | 岡場駅 | 読売ゴルフ場 | 有馬温泉(太閤橋) | 行先 |
| 6 |
| 6 | |||||
| 7 |
| 7 | |||||
| 8 |
|
| 8 | ||||
| 9 |
| 9 | |||||
| 10 |
| 10 | |||||
| 11 |
| 11 | |||||
| 12 | 12 | ||||||
| 13 |
| 13 | |||||
| 14 | 14 | ||||||
| 15 |
|
| 15 | ||||
| 16 |
|
| 16 | ||||
| 17 |
|
| 17 | ||||
| 18 |
|
| 18 | ||||
| 19 |
|
| 19 | ||||
| 20 |
| 20 | |||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| |||||||
| |||||||
