阪神芦屋駅時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ②業平橋(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||||||
| 経由 | 阪急芦屋川駅→JR芦屋駅→岸の郷橋 | JR芦屋駅→岸の郷橋 | JR芦屋駅(南口) | 経由 | |||||
| 系統 | [5] | [6] | [9] | [5] | [6] | [7] | [9] | [8] | 系統 |
| 主な 経由地 | 岩ヶ平→苦楽園 | 仲池前→苦楽園麓 | 芦屋市民プ―ル前 | 岩ヶ平→苦楽園 | 仲池前→苦楽園麓 | 仲池前 | 芦屋市民プ―ル前 | 呉川町方面 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急夙川駅 | 苦楽園(循環) | 芦屋病院前(循環) | 阪急夙川駅 | 苦楽園(循環) | 岩園町(循環) | 芦屋病院前(循環) | 行先 | |
| 5 |
| 5 | |||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 |
| 10 | |||||||
| 11 |
| 11 | |||||||
| 12 |
| 12 | |||||||
| 13 |
| 13 | |||||||
| 14 |
| 14 | |||||||
| 15 |
| 15 | |||||||
| 16 |
| 16 | |||||||
| 17 |
| 17 | |||||||
| 18 |
| 18 | |||||||
| 19 |
| 19 | |||||||
| 20 |
| 20 | |||||||
| 21 | 21 | ||||||||
| 22 |
| 22 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | JR芦屋駅→月若公園→阪急芦屋川駅 | JR芦屋駅→阪急芦屋川駅 | JR芦屋駅 | 経由 |
| 系統 | [111] | [101][106] | [101][106] | 系統 |
| 主な 経由地 | 水車谷→奥池 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | ハイランド北 | 阪急芦屋川駅 止 | JR芦屋駅 止 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||||
| 経由 | 阪急芦屋川駅→JR芦屋駅→岸の郷橋 | JR芦屋駅→岸の郷橋 | JR芦屋駅(南口) | 経由 | |||
| 系統 | [5] | [6] | [9] | [7] | [9] | [8] | 系統 |
| 主な 経由地 | 岩ヶ平→苦楽園 | 仲池前→苦楽園麓 | 芦屋市民プ―ル前 | 仲池前 | 芦屋市民プ―ル前 | 呉川町方面 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急夙川駅 | 苦楽園(循環) | 芦屋病院前(循環) | 岩園町(循環) | 芦屋病院前(循環) | 行先 | |
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 |
| 8 | |||||
| 9 |
| 9 | |||||
| 10 |
| 10 | |||||
| 11 |
| 11 | |||||
| 12 |
| 12 | |||||
| 13 |
| 13 | |||||
| 14 |
| 14 | |||||
| 15 |
| 15 | |||||
| 16 |
| 16 | |||||
| 17 |
| 17 | |||||
| 18 |
| 18 | |||||
| 19 |
| 19 | |||||
| 20 |
| 20 | |||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 |
| 22 | |||||
| |||||||
| |||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | JR芦屋駅→月若公園→阪急芦屋川駅 | JR芦屋駅→阪急芦屋川駅 | JR芦屋駅 | 経由 |
| 系統 | [111] | [101][106] | [101] | 系統 |
| 主な 経由地 | 水車谷→奥池 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | ハイランド北 | 阪急芦屋川駅 止 | JR芦屋駅 止 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| ||||
| ||||
