上宮川橋時刻表
この停留所の系統一覧のりば: JR芦屋駅(南向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | JR芦屋駅→開森橋→阪急芦屋川駅 | JR芦屋駅 | 経由 | |||
| 系統 | [1][2] | [5][6][9] | [3] | [8] | [5][6][7][9] | 系統 |
| 主な 経由地 | 阪神芦屋駅 | 阪神芦屋駅 | JR芦屋駅(南口) | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 潮見町→若葉町方面 | 阪急芦屋川駅 止 | 潮見町→若葉町→営業所前 | 呉川町→緑町→シーサイド方面 | JR芦屋駅 止 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 |
| 9 | ||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | |||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | JR芦屋駅→開森橋→阪急芦屋川駅 | JR芦屋駅 | 経由 | |||
| 系統 | [1][2] | [5][6][9] | [3] | [8] | [5][6][9] | 系統 |
| 主な 経由地 | 阪神芦屋駅 | 阪神芦屋駅 | JR芦屋駅(南口) | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 潮見町→若葉町方面 | 阪急芦屋川駅 止 | 潮見町→若葉町→営業所前 | 呉川町→緑町→シーサイド方面 | JR芦屋駅 止 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 |
| 8 | ||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 |
| 16 | ||||
| 17 |
| 17 | ||||
| 18 |
| 18 | ||||
| 19 |
| 19 | ||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | |||||
| ||||||
| ||||||
