JR芦屋駅時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ⑤阪急芦屋川駅 方面
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 月若公園前→阪急芦屋川駅→山手町 | 開森橋→阪急芦屋川駅→【阪神芦屋駅】→潮見町→若葉町 | 経由 | |||
| 系統 | [111] | [15] | [1] | [2] | [5][6][9][12][101][106] | 系統 |
| 主な 経由地 | 水車谷→東おたふく山登山口 | 甲南高校前 | 緑町→芦屋浜営業所前→シーサイドセンター | シーサイドセンター | 主な 経由地 | |
| 行先 | ゴロゴロ橋→ハイランド北 | 芦屋病院前方面 | 高浜町→新浜町 | 芦屋浜営業所前 | 阪急芦屋川駅止 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | |||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 月若公園前→阪急芦屋川駅→山手町 | 開森橋→阪急芦屋川駅→【阪神芦屋駅】→潮見町→若葉町 | 経由 | |||
| 系統 | [111] | [15] | [1] | [2] | [5][6][9][12][101][106] | 系統 |
| 主な 経由地 | 水車谷→東おたふく山登山口 | 甲南高校前 | 緑町→芦屋浜営業所前→シーサイドセンター | シーサイドセンター | 主な 経由地 | |
| 行先 | ゴロゴロ橋→ハイランド北 | 芦屋病院前方面 | 高浜町→新浜町 | 芦屋浜営業所前 | 阪急芦屋川駅止 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | |||||
| ||||||
| ||||||
