阪急芦屋川駅時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ①シーサイドセンター方面
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||
| 経由 | 阪神芦屋駅→潮見町→若葉町 | JR芦屋駅(南口) | 経由 | ||
| 系統 | [1] | [2] | [13] | [8] | 系統 |
| 主な 経由地 | 緑町→中央公園前→芦屋浜営業所前 | シーサイドセンター | 阪神打出駅→新浜町 | 呉川町→緑町→若葉町 | 主な 経由地 |
| 行先 | シーサイドセンター→新浜町 | 芦屋浜営業所前 | シーサイドセンター→芦屋浜営業所前 | シーサイドセンター→芦屋浜営業所前 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | 阪神芦屋駅→潮見町→若葉町 | JR芦屋駅(南口) | 経由 | ||
| 系統 | [1] | [2] | [13] | [8] | 系統 |
| 主な 経由地 | 緑町→中央公園前→芦屋浜営業所前 | シーサイドセンター | 阪神打出駅→新浜町 | 呉川町→緑町→若葉町 | 主な 経由地 |
| 行先 | シーサイドセンター→新浜町 | 芦屋浜営業所前 | シーサイドセンター→芦屋浜営業所前 | シーサイドセンター→芦屋浜営業所前 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
