上甲東園時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 住宅前(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 関西学院前→上ヶ原六番町 | 関西学院前→愛宕山 | 関西学院前→神戸女学院 | 経由 | ||
| 系統 | [10][11] | [12] | [19] | [16][17][26] | [24] | 系統 |
| 主な 経由地 | 中村 | 能登町 | 中村 | 能登町 | 能登町 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR西宮駅→阪急西宮北口駅 | 阪急西宮北口駅 | JR西宮駅→阪急西宮北口駅 | 阪急西宮北口駅 | 阪急西宮北口駅→JR西宮駅→誠成公倫会館 | 行先 |
| 5 | 5 | |||||
| 6 |
| 6 | ||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 |
| 10 | ||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 |
| 12 | ||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 |
| 14 | ||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 関西学院前→上ヶ原六番町 | 関西学院前→愛宕山 | 関西学院前→神戸女学院 | 経由 | ||
| 系統 | [10][11] | [12] | [19] | [16][17][26] | [24] | 系統 |
| 主な 経由地 | 中村 | 能登町 | 中村 | 能登町 | 能登町 | 主な 経由地 |
| 行先 | JR西宮駅→阪急西宮北口駅 | 阪急西宮北口駅 | JR西宮駅→阪急西宮北口駅 | 阪急西宮北口駅 | 阪急西宮北口駅→JR西宮駅→誠成公倫会館 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 |
| 10 | ||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 |
| 12 | ||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 |
| 14 | ||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
