今里町時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 逆瀬・仁川方面行き
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |
| 経由 | 宝塚営業所前 | 経由 | |
| 系統 | [72] | [91] | 系統 |
| 主な 経由地 | 宝塚市立病院→宝塚市役所前 | 中野住宅前→高司二丁目 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急逆瀬川駅 | 阪急仁川駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |
| 経由 | 宝塚営業所前 | 経由 | |
| 系統 | [72][74] | [91] | 系統 |
| 主な 経由地 | 宝塚市立病院→宝塚市役所前 | 中野住宅前→高司二丁目 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急逆瀬川駅 | 阪急仁川駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||
| 7 |
| 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
