紫合東口時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 電話局前(西向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||
| 経由 | パークタウン中央・白金三丁目・若葉二丁目 | パークタウン中央・れんが橋・銀山口・つつじが丘(循環) | 広根 | 紫合・川床口・木津 | 経由 |
| 系統 | [6][63][64] | [9] | [22] | [61] | 系統 |
| 主な 経由地 | 清和台営業所前→西多田→萩原台 | 清和台営業所前→西多田→萩原台→阪急川西能勢口駅(東口) | 清和台営業所前→川西市役所前 | 杉生 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急川西能勢口駅 | JR川西池田駅 | 阪急川西能勢口駅 | 柏原 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | パークタウン中央・白金三丁目・若葉二丁目 | パークタウン中央・れんが橋・銀山口・つつじが丘(循環) | 広根 | 紫合・川床口・木津 | 経由 |
| 系統 | [6][63][64] | [9] | [22] | [61] | 系統 |
| 主な 経由地 | 清和台営業所前→西多田→萩原台 | 清和台営業所前→西多田→萩原台→阪急川西能勢口駅(東口) | 清和台営業所前→川西市役所前 | 杉生 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急川西能勢口駅 | JR川西池田駅 | 阪急川西能勢口駅 | 柏原 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| |||||
| |||||
