現在
神津時刻表
のりば: 西桑津(西向き)
現在| 曜日 | 平日 | 曜日 |
| 経由 | 西桑津 | 経由 |
| 系統 | [81] | [82] | 系統 |
| 主な
経由地 | | イオンモール伊丹 | 主な
経由地 |
| 行先 | イオンモール伊丹 | 阪急伊丹 | 行先 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| 10 | | | 10 |
| 11 | | | 11 |
| 12 | | | 12 |
| 13 | | | 13 |
| 14 | | | 14 |
| 15 | | | 15 |
| 16 | | | 16 |
| 17 | | | 17 |
| 18 | | | 18 |
| 19 | | | 19 |
| 20 | | | 20 |
| 21 | | | 21 |
| 22 | | | 22 |
接近情報 |
接近情報 |
神津時刻表
のりば: 西桑津(西向き)
現在| 曜日 | 土休日 | 曜日 |
| 経由 | 西桑津 | 経由 |
| 系統 | [81] | [82] | 系統 |
| 主な
経由地 | | イオンモール伊丹 | 主な
経由地 |
| 行先 | イオンモール伊丹 | 阪急伊丹 | 行先 |
| 6 | | | 6 |
| 7 | | | 7 |
| 8 | | | 8 |
| 9 | | | 9 |
| 10 | | | 10 |
| 11 | | | 11 |
| 12 | | | 12 |
| 13 | | | 13 |
| 14 | | | 14 |
| 15 | | | 15 |
| 16 | | | 16 |
| 17 | | | 17 |
| 18 | | | 18 |
| 19 | | | 19 |
| 20 | | | 20 |
| 21 | | | 21 |
| 22 | | | 22 |
接近情報 |
接近情報 |