JR川西池田駅時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ①のりば(日生中央駅・けやき坂・湯山台)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 阪急川西能勢口駅・萩原台・西多田 | 阪急川西能勢口駅・萩原 | 経由 | |||
| 系統 | [1] | [6] | [9] | [3] | [4] | 系統 |
| 主な 経由地 | 清和台営業所前→つつじが丘→若葉二丁目→白金三丁目 | 清和台営業所前 | 南野坂二丁目 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 清和台営業所前 | パークタウン中央 | つつじが丘五丁目 | けやき坂二丁目 | 湯山台(循環) | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 |
| 9 | ||||
| 10 |
| 10 | ||||
| 11 |
| 11 | ||||
| 12 |
| 12 | ||||
| 13 |
| 13 | ||||
| 14 |
| 14 | ||||
| 15 |
| 15 | ||||
| 16 |
| 16 | ||||
| 17 |
| 17 | ||||
| 18 |
|
| 18 | |||
| 19 |
|
| 19 | |||
| 20 |
|
| 20 | |||
| 21 |
| 21 | ||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
| 23 | ||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 阪急川西能勢口駅・萩原台・西多田 | 阪急川西能勢口駅・萩原 | 経由 | |||
| 系統 | [1] | [6] | [9] | [3] | [4] | 系統 |
| 主な 経由地 | 清和台営業所前→つつじが丘→若葉二丁目→白金三丁目 | 清和台営業所前 | 南野坂二丁目 | 主な 経由地 | ||
| 行先 | 清和台営業所前 | パークタウン中央 | つつじが丘五丁目 | けやき坂二丁目 | 湯山台(循環) | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 |
| 7 | ||||
| 8 |
|
| 8 | |||
| 9 |
|
| 9 | |||
| 10 |
|
| 10 | |||
| 11 |
|
| 11 | |||
| 12 |
|
| 12 | |||
| 13 |
|
| 13 | |||
| 14 |
|
| 14 | |||
| 15 |
|
| 15 | |||
| 16 |
| 16 | ||||
| 17 |
| 17 | ||||
| 18 |
| 18 | ||||
| 19 |
| 19 | ||||
| 20 |
| 20 | ||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
