阪急川西能勢口駅(東口)時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 川西郵便局前・キセラ川西・火打二丁目(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||
| 経由 | 萩原台・西多田 | 萩原台・西多田・清和台営業所前 | 経由 | ||
| 系統 | [1][11] | [6] | [9] | [2] | 系統 |
| 主な 経由地 | つつじが丘→若葉二丁目→白金三丁目 | つつじが丘一丁目 | 広根 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 清和台営業所前 | パークタウン中央 | つつじが丘五丁目 | 紫合 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 |
| 7 | |||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 |
| 18 | |||
| 19 |
| 19 | |||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 24 |
|
| 24 | ||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||||
| 経由 | 萩原台 | 丸の内町・矢問 | 阪急雲雀丘花屋敷駅 | 経由 | |||
| 系統 | [3] | [4] | [12] | [30] | [5][15] | [150] | 系統 |
| 主な 経由地 | けやき坂一丁目 | 錦松台→南野坂二丁目 | 多田大橋→移瀬 | 川西中学校前 | 満願寺 | 主な 経由地 | |
| 行先 | けやき坂二丁目 | 湯山台(循環) | 清和台営業所前 | 西多田一丁目 方面 | 松が丘(循環) | 愛宕原ゴルフ場 | 行先 |
| 6 |
| 6 | |||||
| 7 |
| 7 | |||||
| 8 |
| 8 | |||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 |
| 10 | |||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| 13 |
| 13 | |||||
| 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | ||||||
| 16 |
| 16 | |||||
| 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | ||||||
| 20 |
| 20 | |||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | ||||||
| |||||||
| |||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | 萩原台・西多田 | 萩原台・西多田・清和台営業所前 | 経由 | ||
| 系統 | [1][11] | [6] | [9] | [2] | 系統 |
| 主な 経由地 | つつじが丘→若葉二丁目→白金三丁目 | つつじが丘一丁目 | 広根 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 清和台営業所前 | パークタウン中央 | つつじが丘五丁目 | 紫合 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 |
|
| 23 | ||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 萩原台 | 丸の内町・矢問 | 阪急雲雀丘花屋敷駅 | 経由 | ||
| 系統 | [3] | [4] | [12] | [15] | [150] | 系統 |
| 主な 経由地 | けやき坂一丁目 | 錦松台→南野坂二丁目 | 多田大橋→移瀬 | 川西中学校前 | 満願寺 | 主な 経由地 |
| 行先 | けやき坂二丁目 | 湯山台(循環) | 清和台営業所前 | 松が丘(循環) | 愛宕原ゴルフ場 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 |
| 10 | ||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 |
| 13 | ||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 |
| 16 | ||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| 23 |
|
| 23 | |||
| ||||||
| ||||||
