府民センター前時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 茨木警察署前(北向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||
| 経由 | 中河原南口・下井・宿川原 | 経由 | ||
| 系統 | [92] | [95] | [90][93] | 系統 |
| 主な 経由地 | 小野原→今宮→箕面高校前 | 彩都あさぎ | 郡山団地 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急石橋阪大前駅 | 彩都西駅 | 豊川四丁目 | 行先 |
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||
| 経由 | 中河原南口・福井 | 経由 | |||
| 系統 | [81][87] | [84] | [81] | [85] | 系統 |
| 主な 経由地 | 上福井→茨木山手台七丁目 | 上福井→団地入口 | 上福井→千提寺口 | 奥 | 主な 経由地 |
| 行先 | 茨木サニータウン | 彩都はなだ二丁目 | 忍頂寺 | 粟生団地 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| |||||
| |||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 中河原南口・下井・宿川原 | 経由 | ||
| 系統 | [92] | [95] | [90][93] | 系統 |
| 主な 経由地 | 小野原→今宮→箕面高校前 | 彩都あさぎ | 郡山団地 | 主な 経由地 |
| 行先 | 阪急石橋阪大前駅 | 彩都西駅 | 豊川四丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| ||||
| ||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||
| 経由 | 中河原南口・福井 | 経由 | ||
| 系統 | [81][87] | [81] | [85] | 系統 |
| 主な 経由地 | 上福井→茨木山手台七丁目 | 上福井→千提寺口 | 奥 | 主な 経由地 |
| 行先 | 茨木サニータウン | 忍頂寺 | 粟生団地 | 行先 |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 |
| 9 | ||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 |
| 17 | ||
| 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 |
| 23 | ||
| ||||
| ||||
