JR茨木駅時刻表
この停留所の系統一覧のりば: ⑨府民センター・保健医療センター
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||
| 経由 | 茨木警察署前・中河原南口 | 阪急茨木市駅(西口) | 経由 | |||
| 系統 | [81][87] | [84] | [81] | [85] | [77] | 系統 |
| 主な 経由地 | 上福井→茨木山手台七丁目 | 上福井→団地入口 | 上福井→千提寺口 | 宿久庄→奥 | 三咲町→桑原橋→茨木サニータウン | 主な 経由地 |
| 行先 | 茨木サニータウン | 彩都はなだ二丁目 | 忍頂寺 | 粟生団地 | 茨木山手台七丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 |
| 9 | ||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 |
| 17 | ||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |||
| 経由 | 茨木警察署前・中河原南口 | 阪急茨木市駅(西口) | 経由 | ||
| 系統 | [81][87] | [81] | [85] | [77] | 系統 |
| 主な 経由地 | 上福井→茨木山手台七丁目 | 上福井→千提寺口 | 宿久庄→奥 | 三咲町→桑原橋→茨木サニータウン | 主な 経由地 |
| 行先 | 茨木サニータウン | 忍頂寺 | 粟生団地 | 茨木山手台七丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||
| 9 |
| 9 | |||
| 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | ||||
| 17 |
| 17 | |||
| 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | ||||
| 23 |
| 23 | |||
| |||||
| |||||
