吹田市役所前(阪急吹田駅)時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 2のりば 桃山台・循環(片山小・吹高口)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |||||
| 経由 | JR吹田駅(北口)・上山手町・竹谷 | 吹高口・吹田高校 | 経由 | ||||
| 系統 | [2] | [20] | [19] | [13] | [3] | [19] | 系統 |
| 主な 経由地 | 佐井寺北→亥子谷→佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 竹谷→佐井寺北→亥子谷→佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 主な 経由地 | ||||
| 行先 | 桃山台駅 | 五月が丘西 | 吹田高校 方面 | 原町二丁目 方面 | 桃山台駅 | 吹田高校 方面 | 行先 |
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||
| 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | ||||||
| 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | ||||||
| 18 | 18 | ||||||
| 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | ||||||
| 21 | 21 | ||||||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 |
| 23 | |||||
| |||||||
| |||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||
| 経由 | JR吹田駅(北口)・上山手町・竹谷 | 吹高口・吹田高校 | 経由 | |||
| 系統 | [2] | [20] | [19] | [3] | [19] | 系統 |
| 主な 経由地 | 佐井寺北→亥子谷→佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 竹谷→佐井寺北→亥子谷→佐竹台五丁目→阪急南千里駅 | 主な 経由地 | |||
| 行先 | 桃山台駅 | 五月が丘西 | 吹田高校 方面 | 桃山台駅 | 吹田高校 方面 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||
| 7 | 7 | |||||
| 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | |||||
| 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | |||||
| 14 | 14 | |||||
| 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 |
| 21 | ||||
| 22 | 22 | |||||
| ||||||
| ||||||
