庄内東五丁目時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 日出町(南向き)
現在
| 曜日 | 平日 | 曜日 | |
| 経由 | 日出町 | 経由 | |
| 系統 | [50] | [24] | 系統 |
| 主な 経由地 | 新高一丁目 | 庄本→上津島 | 主な 経由地 |
| 行先 | 新大阪 | 阪急園田駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 |
| 19 | |
| 20 |
| 20 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | |
| 経由 | 日出町 | 経由 | |
| 系統 | [50] | [24] | 系統 |
| 主な 経由地 | 新高一丁目 | 庄本→上津島 | 主な 経由地 |
| 行先 | 新大阪 | 阪急園田駅 | 行先 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 |
| 19 | |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| |||
| |||
