名塩山荘時刻表
この停留所の系統一覧のりば: 名塩茶園町(西向き)
2026年12月7日改正の時刻表
| 曜日 | 平日 | 曜日 | ||||||
| 経由 | 北六甲台 | 丸山下・下山口 | 経由 | |||||
| 系統 | [40] | [43][44] | [45] | [70] | [74] | [75] | [58] | 系統 |
| 主な 経由地 | 西宮北インター→山口営業所前 | 下山口→すみれ台 | 下山口→中野 | 西宮北インター | すみれ台 | 中野 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 山口営業所前 | 山口営業所前 | 有馬温泉(太閤橋) | 山口営業所前 | 岡場駅 | 有馬温泉(太閤橋) | さくら台一丁目 | 行先 |
| 6 |
| 6 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 曜日 | 土休日 | 曜日 | ||||||
| 経由 | 北六甲台 | 丸山下・下山口 | 経由 | |||||
| 系統 | [40] | [43][44] | [45] | [70] | [74] | [75] | [58] | 系統 |
| 主な 経由地 | 西宮北インター→山口営業所前 | 下山口→すみれ台 | 下山口→中野 | 西宮北インター | すみれ台 | 中野 | 主な 経由地 | |
| 行先 | 山口営業所前 | 山口営業所前 | 有馬温泉(太閤橋) | 山口営業所前 | 岡場駅 | 有馬温泉(太閤橋) | さくら台一丁目 | 行先 |
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 16 |
| 16 | ||||||
| 17 | 17 | |||||||
| 18 | 18 | |||||||
| 19 | 19 | |||||||
| 20 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | |||||||
| 22 | 22 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
