のりば: 3
系統・行先
時 | 平日 | 土・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 | 最大18分間隔で運行 | |
10 | 最大27分間隔で運行 |
|
11 | 最大23分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
12 | 最大23分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
13 | 最大24分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
14 | 最大28分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
15 | 最大27分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
16 | 最大24分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
17 | 最大23分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
18 | 最大29分間隔で運行 |
|
19 | 最大43分間隔で運行 |
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
