のりば: 2
系統・行先
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
| ||
07 | 最大15分間隔で運行 | ||
08 | 最大14分間隔で運行 | ||
09 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大15分間隔で運行 | ||
11 | 最大15分間隔で運行 | ||
12 | 最大15分間隔で運行 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
|
| |
18 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 | |||
| |||

時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 |
| ||
07 | 最大15分間隔で運行 | ||
08 | 最大14分間隔で運行 | ||
09 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大15分間隔で運行 | ||
11 | 最大15分間隔で運行 | ||
12 | 最大15分間隔で運行 | ||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
|
| |
18 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 | |||
| |||