のりば: 2
系統・行先
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大20分間隔で運行 | ||
09 | 最大37分間隔で運行 | ||
10 | 最大48分間隔で運行 | ||
11 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
12 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
13 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
14 |
|
| |
15 |
| 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
16 |
|
| |
17 |
|
| |
18 | |||
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||

時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大20分間隔で運行 | ||
09 | 最大37分間隔で運行 | ||
10 | 最大48分間隔で運行 | ||
11 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
12 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
13 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
14 |
|
| |
15 |
| 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
16 |
|
| |
17 |
|
| |
18 | |||
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||