のりば: 1
系統・行先閉じる
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | |
08 |
|
|
|
09 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 |
|
|
|
11 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
13 |
| 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
18 |
| ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
| ||
23 | |||
| |||
| |||
