のりば: 1
系統・行先閉じる
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大9分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
08 | 最大11分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
09 | 最大10分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
10 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
11 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
13 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
19 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
