のりば: 2
系統・行先閉じる
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大49分間隔で運行 |
|
|
09 |
|
|
|
10 |
| 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 | 最大24分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大24分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大24分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大25分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 |
|
|
|
19 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
