のりば: 1
系統・行先
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大24分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
09 | 最大11分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
10 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大25分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大26分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
