のりば: 1
系統・行先
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大13分間隔で運行 | ||
08 |
| ||
09 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
12 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
13 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
14 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
15 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大16分間隔で運行 | ||
17 | |||
18 |
| ||
19 | |||
20 |
| ||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
| |||

時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大13分間隔で運行 | ||
08 |
| ||
09 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
12 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
13 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
14 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
15 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大16分間隔で運行 | ||
17 | |||
18 |
| ||
19 | |||
20 |
| ||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
| |||