のりば: 2
系統・行先
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大35分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大25分間隔で運行 | ||
09 | 最大12分間隔で運行 | ||
10 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
12 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
13 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
14 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
15 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
16 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
17 | 最大21分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大35分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 |
|
| |
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 | |||
| |||
