のりば: 16
系統・行先
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大8分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大21分間隔で運行 |
|
|
08 |
| 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
13 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
14 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
15 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 |
|
|
|
21 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
22 | |||
23 | |||
| |||
