のりば: 7
系統・行先
時 | 平日 | 土・日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 | ||
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
| ||
