Bus stop: 2
Route/Destination
| 修善寺駅行 日向経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 日向経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 修善寺駅行 日向経由 | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> 日向経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
| |
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||