Bus stop: 1
Route/Destination
| 三島駅行 | ||
| 大平行 | ||
| 三島駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 50 minutes |
08 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
10 |
|
|
11 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
12 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
16 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
17 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 28 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 43 minutes |
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
