Bus stop: 3
Route/Destination
| 河内農協行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> | ||
| 江梨行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> | ||
| 沼津駅行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 10 minutes | |
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Operating at intervals of up to 10 minutes | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
