05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | | |
|---|
19 | | |
|---|
20 | | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 入…長井崎小中一貫学校入口経由
- 学…登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)
- ★…長井崎小中一貫学校経由
- 長…長井崎小中一貫学校経由
bus location |