05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 44 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 45 minutes | Operating at intervals of up to 45 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 入…長井崎小中一貫学校入口経由
- 戸…戸田行
- 学…登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)
- 河…長井崎小中一貫学校入口・河内経由
- ★…長井崎小中一貫学校経由
bus location |