Bus stop: 1
Route/Destination
| 沼津駅行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> | ||
| 江梨行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> 西浦線 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行<月~金運行、春・夏・冬休み期間中運休> | ||
| 沼津駅行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> | ||
| 江梨行 西浦線 | ||
| 江梨行<土日運行 春・夏・冬休み期間中運行> 西浦線 | ||
| 長井崎小中一貫学校経由木負行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> 西浦線 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行<土日運行 春・夏・冬休み期間中運行> | ||
| 江梨行 西浦線 | ||
| 木負農協行 西浦線 | ||
| 木負農協行<土日運行 春・夏・冬休み期間中運行> 西浦線 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 戸田行 西浦線 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
08 |
|
|
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
17 |
|
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
