05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
- 入…長井崎小中一貫学校入口経由
- 木…木負農協止り
- 戸…戸田行
- 浜…浜通り経由
- 藤…藤井原経由
- 庫…木の宮・東桃郷経由大平車庫行き
- 学…登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)
- 河…長井崎小中一貫学校入口・河内経由
- ★…長井崎小中一貫学校経由木負行き
bus location |