Yoshidacho Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 1
Route/Destination
江梨行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> 西浦線 | ||
江梨行 西浦線 | ||
江梨行<土日運行 春・夏・冬休み期間中運行> 西浦線 | ||
長井崎小中一貫学校経由木負行<登校日運行(春・夏・冬休み期間中運休)> 西浦線 | ||
江梨行 西浦線 | ||
木負農協行 西浦線 | ||
木負農協行<土日運行 春・夏・冬休み期間中運行> 西浦線 | ||
戸田行 西浦線 | ||
下香貫循環 東桃郷経由 | ||
大平車庫行 静浦バイパス経由 | ||
木の宮・東桃郷経由大平車庫行 木の宮経由 | ||
下香貫循環 木の宮経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
|
|
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 | ||
14 | ||
15 |
|
|
16 | ||
17 |
|
|
18 | ||
19 |
|
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
|