Bus stop: 2
Route/Destination
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 | ||
| 沼津駅行 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 5 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|
08 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 29 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 34 minutes | Operating at intervals of up to 34 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 38 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
