Bus stop: 1
Route/Destination
| 三島駅行 旧道経由 | ||
| 三島駅行 新道経由 | ||
| 三島駅行 旧道経由 | ||
| 遺伝研坂下行 バイパス経由 | ||
| 三島駅行 柿田経由 | ||
| 三島駅行 柿田経由 | ||
| 三島駅行 柿田経由 | ||
| 医療センター・岡村記念病院行 黄瀬川橋南経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | Operating at intervals of up to 15 minutes | |
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
08 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
14 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
15 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
20 | Operating at intervals of up to 20 minutes | |
21 | ||
22 | ||
| ||
