Numazu Sta. Timetable
Route list for this bus stopBus stop: 5
Route/Destination
三島駅行 旧道経由 | ||
三島駅行 新道経由 | ||
三島駅行 旧道経由 | ||
遺伝研坂下行 バイパス経由 | ||
三島駅行 柿田経由 | ||
三島駅行 柿田経由 | ||
三島駅行 柿田経由 | ||
医療センター・岡村記念病院行 黄瀬川橋南経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
|
|
12 | ||
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
|