Bus stop: 2
Route/Destination
| 玉沢行 並木町経由 | ||
| 三ツ谷工業団地行 並木町経由 | ||
| 玉沢行 並木町経由 | ||
| 玉沢行 柳郷地経由 | ||
| 三ツ谷工業団地行 柳郷地経由 | ||
| 玉沢行 柳郷地経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | ||
10 |
|
|
11 | ||
12 |
|
|
13 | ||
14 |
| |
15 | ||
16 | ||
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 玉沢行 並木町経由 | ||
| 三ツ谷工業団地行 並木町経由 | ||
| 玉沢行 並木町経由 | ||
| 玉沢行 柳郷地経由 | ||
| 三ツ谷工業団地行 柳郷地経由 | ||
| 玉沢行 柳郷地経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 |
| |
09 | ||
10 |
|
|
11 | ||
12 |
|
|
13 | ||
14 |
| |
15 | ||
16 | ||
17 |
| |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||