Bus stop: 3
Route/Destination
| 沼津駅行 旧道経由 | ||
| 沼津駅行 新道経由 | ||
| 沼津駅行 旧道経由 | ||
| 沼津駅行 新道経由 | ||
| 沼津駅行 柿田経由 | ||
| 沼津駅行 柿田経由 | ||
| 沼津駅行 柿田経由 | ||
| 沼商行 西玉川経由 | ||
| 沼津商業高校行 サントムーン経由 | ||
| 大平車庫行 サントムーン経由 |
hour | Weekday | Sat./Sun./Holiday |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
| |
07 |
| |
08 | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|
09 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
10 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
11 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
12 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
13 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
14 |
|
|
15 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
16 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
17 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
18 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
19 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
